THÔNG TIN CHI TIẾT
Ứng dụng | Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp ô tô, cầu cảng, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí chế tạo, kiến trúc xây dựng |
Mác thép | SM400/ SM490/ 16CuCr/ 15MnCuCr-QT |
Tiêu Chuẩn | ASTM, JIS G3101, JIS G3103, JIS G3118, GB6654 |
Xuất xứ | Nhật -TrungQuốc – HànQuốc |
Quy cách | Độ dày : 3mm – 300mm Chiều rộng : 750mm – 2,400mm Chiều dài : 2,000mm – 12,000mm |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tính chất cơ lý | |||
Mác thép | Độ bền chảy ẟc (MPa) | Độ bền kéo ẟb( MPa) | Độ giãn dài ẟ(%) |
SM400 A | ≥245 | 400-510 | ≥18 |
SM490 A | ≥325 | 490-610 | ≥17 |
SM490YA | ≥365 | 490~610 | ≥15 |
SM520 B | ≥365 | 520~640 | ≥15 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Thành phần hóa học | |||||
Mác thép | C | Si | Mn | P | S |
SM400 A | ≤0.25 | – | >2.5xC | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM490 A | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM490YA | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM520 B | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035
|
There are no reviews yet.