THÔNG TIN CHI TIẾT
Ứng dụng | Sử dụng làm nồi hơi, bồn bể chứa xăng dầu, khí lỏng, lò áp xuất , ngành công nghiệp đóng tàu |
Mácthép | A515 Gr.60/65/70, A516 Gr55/60/65/70, ASTM A537, SB410, SB450, SVG 410, Q235R, Q345R
|
TiêuChuẩn | ASTM, JIS G3101, JIS G3103, JIS G3118, GB6654 |
Xuấtxứ | Nhật -TrungQuốc – HànQuốc |
Quycách | Độ dày : 3mm – 300mm Chiều rộng : 750mm – 2,400mm Chiều dài : 2,000mm – 12,000mm
|
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tính chất cơ lý | |||
Mácthép | Độ bền chảy ẟc (MPa) | Độ bền kéo ẟb( MPa) | Độ giãn dài ẟ(%) |
A515 Gr.60 | ≥220 | 415~550 | ≥25 |
A516 Gr.60 | ≥220 | 415~550 | ≥25 |
SB410 | ≥225 | 415~550 | ≥25 |
Q345R | ≥345 | 510~640 | ≥21
|
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Thanh phần hóa học | |||||||||
Mácthép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|
A515 Gr.60 | ≤0.24 | 0.15~0.40 | ≤0.90 | ≤0.35 | ≤0.35 |
|
|
|
|
A516 Gr.60 | ≤0.211 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 |
|
|
|
|
SB410 | ≤0.24 | 0.15~0.30 | ≤0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 |
|
|
|
|
Q345R | ≤0.20 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
|
There are no reviews yet.